In Fließgewässern kommen die verschiedenen Fischarten vorwiegend in den Regionen vor, an die sie am besten angepasst sind. Durch Fischbesatz und erhöhten Nährstoffeintrag kann es jedoch zu Verschiebungen kommen. Wenn sich der Fischbestand natürlich entwickelt, trifft die folgende Einteilung aber überwiegend zu. Am Gewässer kann dies gut als Orientierung genutzt werden, um vorauszusehen, mit welchen Fischarten zu rechnen ist.
Einteilung:
Forellenregion
In der Forellenregion unterscheidet man noch genauer zwischen der oberen (Epirhithral) und der unteren (Metarhithral) Forellenregion.
Strömungs- geschwindigkeit | sehr stark (über 1 Meter pro Sekunde) |
Gewässerbreite | unter 1m bis 1,5m |
Sauerstoffgehalt | sauerstoffreich |
Grundstruktur | überwiegend Geröll und grober Kies |
Wassertemperatur | selbst im Sommer unter 10°C |
Pflanzenbewuchs | spärlich |
Wasser | klar |
Leitfisch:
Weitere charakteristische Fischarten:
ebenso Mühlkoppe und Schmerle
Äschenregion
Strömungs- geschwindigkeit | stark (unter 1 Meter pro Sekunde) |
Gewässerbreite | 5m - 25m |
Sauerstoffgehalt | sauerstoffreich |
Grundstruktur | Geröll und Kies |
Wassertemperatur | bis 15°C |
Pflanzenbewuchs | vermehrt |
Wasser | klar |
Leitfisch:
Weitere charakteristische Fischarten:
Die Forellenregion und die Äschenregion bilden zusammen die Salmonidenregion.
Barbenregion
Strömungs- geschwindigkeit | schwach |
Gewässerbreite | 25m - 100m |
Sauerstoffgehalt | meist sauerstoffreich |
Grundstruktur | Sand und Kies |
Wassertemperatur | um die 15°C |
Pflanzenbewuchs | verbreitet, Schilfbewuchs in der Uferzone |
Wasser | klar |
Leitfisch:
Weitere charakteristische Fischarten:
Brachsenregion
Strömungs- geschwindigkeit | schwach |
Gewässerbreite | > 100m |
Sauerstoffgehalt | sehr niedrig, wechselnd |
Grundstruktur | Sand und Schlamm |
Wassertemperatur | bis 20°C, im Winter oftmals zugefroren |
Pflanzenbewuchs | üppig |
Wasser | stark getrübt |
Leitfisch:
Weitere charakteristische Fischarten:
Die Barbenregion und die Brassenregion bilden zusammen die Cyprinidenregion.
Kaulbarsch-Flunder-Region /Brackwasserregion
Strömungs- geschwindigkeit | schwach |
Gewässerbreite | > 100m |
Sauerstoffgehalt | je nach Gezeiten, im Sommer stellenweise arm |
Grundstruktur | Sand, Kies und überwiegend Schlamm |
Wassertemperatur | auch über 20°C |
Wasser | Brackwasser, durchgehend trüb |
Weitere charakteristische Fischarten:
ebenso Meeräsche und alle Fische der Brachsenregion