Schonzeiten und Mindestmaße
Bundesland | Schonzeit | Mindestmaß |
---|---|---|
Bayern | ganzjährig | - |
Berlin | ganzjährig | - |
Brandenburg | ganzjährig | - |
Bremen | ganzjährig | - |
Hamburg | ganzjährig | - |
Hessen | ganzjährig | - |
Mecklenburg-Vorpommern | ganzjährig | - |
Niedersachsen | ganzjährig | - |
Nordrhein-Westfalen | ganzjährig | - |
Rheinland-Pfalz | ganzjährig | - |
Saarland | ganzjährig | - |
Sachsen-Anhalt | ganzjährig | - |
Schleswig-Holstein | ganzjährig | - |
Thüringen | ganzjährig | - |
Hinweis: Die hier angegebenen Schonzeiten, Mindestmaße und Besonderheiten haben wir nach aktuellesten Stand (2018) erfasst, sind jedoch ohne Gewähr. Bitte beachte, dass diese sich zwischenzeitlich geändert haben können oder für einzelne Gewässer abweichende Schonzeiten, Mindestmaße und Besonderheiten gelten.