Zu welcher Tageszeit fängt man am besten Meerforelle?
morgens | mittags | abends | nachts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In welchen Monaten fängt man am besten Meerforelle?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
morgens | mittags | abends | nachts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesland | Schonzeit | Mindestmaß | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | ganzjährig | - | - |
Bayern | ganzjährig | - | - |
Berlin | ganzjährig | - | - |
Brandenburg | 16.10. - 15.04. | 60 cm | wenn als Satzfisch eingebracht, ansonsten ist diese Art ganzjährig geschützt |
Bremen | 15.10. - 15.02. | 50 cm | Darf nur gefangen werden, wenn sie als Besatz nachweislich in das Gewässer eingebracht oder wenn für diese Art bestandsunterstützende Maßnahmen durchgeführt worden sind. Ansonsten ist diese Art ganzjährig geschützt. |
Hamburg | 15.10. - 15.02. | 40 cm | - |
Hessen | 01.10. - 31.03. | 25 cm | - |
Mecklenburg-Vorpommern | 01.09. - 31.03. | 45 cm | - |
Mecklenburg-Vorpommern (Küste) | 15.09. - 14.12. | 45 cm | - |
Niedersachsen | 15.10. - 15.02. | 40 cm | Meerforellen dürfen in Gewässern, in die sie als Besatz eingebracht worden sind, gefangen werden. Die Gewässer sind dem Fischereikundlichen Dienst anzuzeigen. Ohne diese Voraussetzungen ist dieser Fisch ganzjährig geschützt. |
Niedersachsen (Küste) | 01.10. - 15.02. | 40 cm | - |
Nordrhein-Westfalen | ganzjährig | - | - |
Rheinland-Pfalz | ganzjährig | - | - |
Sachsen | 01.10. - 30.04. | 60 cm | - |
Sachsen-Anhalt | ganzjährig | - | - |
Schleswig-Holstein | 01.10. - 28.02. | 40 cm | - |
Schleswig-Holstein (Küste) | 01.10. - 31.12. | 40 cm | für Fische im Laichkleid, silbrige Fische mit losen Schuppen sind ausgenommen |
Thüringen | ganzjährig | - | - |
Hinweis: Die hier angegebenen Schonzeiten, Mindestmaße und Besonderheiten haben wir nach aktuellesten Stand (2018) erfasst, sind jedoch ohne Gewähr. Bitte beachte, dass diese sich zwischenzeitlich geändert haben können oder für einzelne Gewässer abweichende Schonzeiten, Mindestmaße und Besonderheiten gelten.
Spinnfischen, Fliegenfischen, aber auch Posenfischen
Spinnrute [3,00m bis 3,40m, ca. 10g bis 30g Wurfgewicht], Fliegenrute [Einhand: Klasse 8 oder Zweihand: Klasse 9]
Stationärrolle, Fliegenrolle
0,25mm (monofil), Schwimmschnur, Sinkschnur
0,25mm bis 0,30mm
Meerforellenblinker, Küstenwobbler, Spinner, Fliegen, Tauwurm