In welchen Monaten fängt man am besten Hasel?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesland | Schonzeit | Mindestmaß |
---|---|---|
Berlin | 15 cm | |
Brandenburg | 15 cm | |
Hamburg | ganzjährig | - |
Mecklenburg-Vorpommern | 31.05. - | - |
Schleswig-Holstein | ganzjährig | - |
Thüringen | 01.04. - 31.05. | 20 cm |
Hinweis: Die hier angegebenen Schonzeiten, Mindestmaße und Besonderheiten haben wir nach aktuellesten Stand (2018) erfasst, sind jedoch ohne Gewähr. Bitte beachte, dass diese sich zwischenzeitlich geändert haben können oder für einzelne Gewässer abweichende Schonzeiten, Mindestmaße und Besonderheiten gelten.
Fliegenfischen
Fliegenrute
Fliegenrolle
feine Schnur
kleine Trockenfliegen, kleine Rotwürmer, Maden, Insekten und Teig