Zu welcher Tageszeit fängt man am besten Wels?
morgens | mittags | abends | nachts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In welchen Monaten fängt man am besten Wels?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
morgens | mittags | abends | nachts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesland | Schonzeit | Mindestmaß |
---|---|---|
Berlin | 75 cm | |
Hamburg | - | |
Mecklenburg-Vorpommern | 01.05. - 30.06. | 70 cm |
Niedersachsen | 50 cm | |
Saarland | 30 cm | |
Schleswig-Holstein | - | |
Schleswig-Holstein (Küste) | 70 cm | |
Thüringen | 50 cm |
Hinweis: Die hier angegebenen Schonzeiten, Mindestmaße und Besonderheiten haben wir nach aktuellesten Stand (2018) erfasst, sind jedoch ohne Gewähr. Bitte beachte, dass diese sich zwischenzeitlich geändert haben können oder für einzelne Gewässer abweichende Schonzeiten, Mindestmaße und Besonderheiten gelten.
Grundfischen, Spinnfischen, Posenfischen
Wallerrute, schwere Spinnrute
starke Stationärrolle, Multirolle
0,30mm bis 0,60mm (monofil) oder 0,36mm (geflochten) - hohe Tragkraft
geflochten, mit hoher Tragkraft
Größe 6/0 bis 8/0
Tauwurmbündel, Köderfisch, große Gummifische, große Wobbler
April bis September, am besten in der Dämmerung und am Abend