Zu welcher Tageszeit fängt man am besten Bachforelle?
morgens | mittags | abends | nachts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In welchen Monaten fängt man am besten Bachforelle?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
morgens | mittags | abends | nachts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beliebt bei Einsteigern
Bundesland | Schonzeit | Mindestmaß | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 01.10. - 28.02. | 25 cm | Spezielle Mindestmaße: 20cm (in Fließgewässern oberhalb 800 m ü. N. N.); 35cm (im Hochrhein); |
Bayern | 01.10. - 28.02. | 26 cm | - |
Berlin | 01.10. - 30.04. | 30 cm | - |
Brandenburg | 16.10. - 15.04. | 30 cm | - |
Bremen | 15.10. - 15.02. | 30 cm | Diese Fische dürfen nur gefangen werden, wenn sie als Besatz nachweislich in das Gewässer eingebracht oder wenn für diese Arten bestandsunterstützende Maßnahmen durchgeführt worden sind. Ansonsten sind diese Arten ganzjährig geschützt. |
Hamburg | 15.10. - 15.02. | 20 cm | - |
Hessen | 15.10. - 31.03. | 25 cm | - |
Mecklenburg-Vorpommern | 01.10. - 31.03. | 30 cm | - |
Niedersachsen | 15.10. - 15.02. | 25 cm | - |
Nordrhein-Westfalen | 20.10. - 15.03. | 25 cm | - |
Rheinland-Pfalz | 15.10. - 15.03. | 25 cm | In Gewässern, in denen die Winterschonzeit nicht gilt (Winterschonzeit: 15.10. bis 15.03. (gemäß § 19 der Landesfischereiordnung) v. 14.10.1985)Während der Winterschonzeit ist das Fischen mit der Handangel verboten. Die Winterschonzeit gilt für alle Gewässer, in denen die Frühjahrschonzeit nicht gilt. Eine Ausnahmeregelung gilt für die Enz, die Nims, die Prüm und die Kyll. In diesen Gewässern darf vom 15. bis 30. Dezember Fliegenangelei auf Äschen betrieben werden.) |
Saarland | 01.10. - 31.03. | 25 cm | - |
Sachsen | 01.10. - 30.04. | 28 cm | - |
Sachsen-Anhalt | 15.09. - 31.03. | 25 cm | - |
Schleswig-Holstein | 01.10. - 28.02. | 30 cm | - |
Schleswig-Holstein (Küste) | 01.10. - 31.12. | 40 cm | Fische im Laichkleid, silbrige Fische mit losen Schuppen sind ausgenommen |
Thüringen | 01.10. - 31.03. | 25 cm | Bei gemeinsamem Vorkommen von Bach- und Regenbogenforelle in einer Fließgewässerregion gilt für die Regenbogenforelle die Schonzeit der Bachforelle (1. Oktober bis 31. März) |
Hinweis: Die hier angegebenen Schonzeiten, Mindestmaße und Besonderheiten haben wir nach aktuellesten Stand (2018) erfasst, sind jedoch ohne Gewähr. Bitte beachte, dass diese sich zwischenzeitlich geändert haben können oder für einzelne Gewässer abweichende Schonzeiten, Mindestmaße und Besonderheiten gelten.
Fliegenfischen, Posenfischen, Spinnfischen
Fliegenrute, Spinnrute, Matchrute
Fliegenrolle, Stationärrolle
0,18mm - 0,25mm (monofil)
0,16mm - 0,20mm stark
Größe 6 - 8
Naturköder wie z.B.: Fliegenmaden, Bienenmaden, Insekten, kleine Köderfische
Oder Kunstköder, z.B.: Wobbler, Spinner, Streamer, künstliche Fliegen, Forellenteig
ganzjährig (mit Rücksicht auf Schonzeiten)