In welchen Monaten fängt man am besten Flunder?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesland | Schonzeit | Mindestmaß | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Bremen | 25 cm | - | |
Hamburg | 20 cm | - | |
Hessen | ganzjährig | - | - |
Mecklenburg-Vorpommern (Küste) | 25 cm | - | |
Rheinland-Pfalz | ganzjährig | - | - |
Schleswig-Holstein | 25 cm | - | |
Schleswig-Holstein (Küste) | 25 cm | Rogner (Weibchen) Schonzeit vom 01.02. - 30.04. Mindestmaß & Schonzeit für Ostsee derzeit aufgehoben |
Hinweis: Die hier angegebenen Schonzeiten, Mindestmaße und Besonderheiten haben wir nach aktuellesten Stand (2018) erfasst, sind jedoch ohne Gewähr. Bitte beachte, dass diese sich zwischenzeitlich geändert haben können oder für einzelne Gewässer abweichende Schonzeiten, Mindestmaße und Besonderheiten gelten.
Brandung: 4,20-Meter-Brandungsrute, Wurfgewicht 100-200g;
Seebrücke: Karpfenrute
Brandungsrolle, salzwasserfest, große Übersetzung
0,30 bis 0,35 mm (monofil) oder 0,10-0,15 (geflochten)
4 bis 2
Seeringelwürmer, Wattwürmer