Zu welcher Tageszeit fängt man am besten Karausche?
morgens | mittags | abends | nachts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In welchen Monaten fängt man am besten Karausche?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
morgens | mittags | abends | nachts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesland | Schonzeit | Mindestmaß |
---|---|---|
Berlin | ganzjährig | - |
Hessen | ganzjährig | - |
Rheinland-Pfalz | ganzjährig | - |
Sachsen | 01.02. - 30.06. | 15 cm |
Hinweis: Die hier angegebenen Schonzeiten, Mindestmaße und Besonderheiten haben wir nach aktuellesten Stand (2018) erfasst, sind jedoch ohne Gewähr. Bitte beachte, dass diese sich zwischenzeitlich geändert haben können oder für einzelne Gewässer abweichende Schonzeiten, Mindestmaße und Besonderheiten gelten.
Grundfischen, Posenfischen
Feederrrute, Grundrute
Stationärrolle
0,14 bis 0,16 mm (monofil)
10 bis 6
Würmer, Maden, Teig- und Kartoffelstücke
frühe Morgen und die Abendstunden sind die besten Fangzeiten