Zu welcher Tageszeit fängt man am besten Nase?
morgens | mittags | abends | nachts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In welchen Monaten fängt man am besten Nase?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
morgens | mittags | abends | nachts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesland | Schonzeit | Mindestmaß | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 15.03. - 31.05. | 35 cm | - |
Bayern | 01.03. - 30.04. | 30 cm | - |
Berlin | ganzjährig | - | - |
Brandenburg | ganzjährig | - | - |
Hessen | 15.03. - 30.04. | 25 cm | - |
Mecklenburg-Vorpommern | ganzjährig | - | - |
Niedersachsen | 25 cm | Nasen dürfen in Gewässern, in die sie als Besatz eingebracht worden sind, gefangen werden. Die Gewässer sind dem Fischereikundlichen Dienst anzuzeigen. Ohne diese Voraussetzungen sind diese Fische ganzjährig geschützt. | |
Nordrhein-Westfalen | 01.03. - 30.04. | 30 cm | - |
Rheinland-Pfalz | 15.03. - 30.04. | 20 cm | außer in der Mosel, Lahn und dem Rhein |
Saarland | 15.03. - 15.06. | 35 cm | - |
Sachsen | ganzjährig | - | in der Elbe vom 1. Januar bis 15. Juni |
Sachsen-Anhalt | ganzjährig | - | - |
Thüringen | ganzjährig | - | - |
Hinweis: Die hier angegebenen Schonzeiten, Mindestmaße und Besonderheiten haben wir nach aktuellesten Stand (2018) erfasst, sind jedoch ohne Gewähr. Bitte beachte, dass diese sich zwischenzeitlich geändert haben können oder für einzelne Gewässer abweichende Schonzeiten, Mindestmaße und Besonderheiten gelten.
Posenfischen, Feedern, Stippfischen, Grundfischen
Matchrute, Grundrute, Feederrute, Stipprute - z.B. Feederrute [3,60m - 4,00m ca. 30g - 60g Wurfgewicht]
Stationärrolle
0,16mm bis 0,20mm (monofil)
0,12mm bis 0,14mm
Größe 16 - 18
kleine Würmer, Maden, Insekten, Käse, Brot und Teig
Mai bis Oktober