Angelpark
Du kennst dich hier aus?
Der Forellensee Hörsbüll liegt im Osten der Gemeinde Emmelsbüll-Horsbüll im Kreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein.
Der Angelsee hat eine Größe von 3,5 ha und beherbergt unter anderem Forellen, Saiblinge, Aale, Karpfen und Zander besetzt.
Der Forellensee ist nur ein Teil des Ferienhofs Horsbüll. Die Gäste der Ferienwohnungen können sich außerdem über verschiedene Reitmöglichkeiten und vielfältige Angebote für Ferienfreizeit freuen.
Öffnungszeiten
Täglich (außer Montag) ab 6 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit (maximal 22 Uhr)Preise
Angelkarte | Preis |
---|---|
Tageskarte | 20 € für 1 Rute, jede weitere Rute 5 € |
Nachtangeln (18.00 - 08.00 Uhr, nur nach Voranmeldung) | 30 € für 1-3 Ruten, jede weitere Rute 10 € |
Feierabendkarte (Di. - Fr.: 17.00 - 22.00 Uhr) | 15 € für 1-2 Ruten, jede weitere Rute 3 € |
Kombikarte (12.00 - 06.00 Uhr / 18.00 - 12.00 Uhr) | 45 € für 1-3 Ruten, jede weitere Rute 5 € |
24 Stunden Karte | 55 € für 1-3 Ruten, jede weitere Rute 8 € |
Rentnerangeln (jeden Di. & Mi.) | 10 € für 3,5 Stunden und 1-2 Ruten, jede weitere Rute/Stunde 3 € |
Stundenangeln
Stunden | 1 Rute | 2 Ruten | 3 Ruten | 4 Ruten | 5 Ruten |
---|---|---|---|---|---|
2,5 | 12 € | 15 € | 18 € | 21 € | 24 € |
3,5 | 15 € | 18 € | 21 € | 24 € | 27 € |
4,5 | 17 € | 21 € | 24 € | 27 € | 30 € |
5,5 | 19 € | 23 € | 26 € | 29 € | 32 € |
+ 1 Stunde | 3 € | 4 € | 5 € | 6 € | 7 € |
Stand März 2021
Bewertungen
Wie würdest du dieses Gewässer bewerten?
Das sagen die Leute zum Gewässer:
Super Gewässer super Betreiber super Fisch
Fischbestand Forellensee Horsbüll
Bitte beachte, dass Forellenteiche/Angelparks ggf. eigene Schonzeiten und Mindestmaße festlegen.
Angeln in der Umgebung
Stand: 04.12.2020 11:04 Uhr
Quellen: Gewässerverzeichnis Landessportfischerverband Schleswig-Holstein e.V. sowie angeschlossene Verbände und Vereine Stand Januar 2018 sowie weitere
Jetzt Gewässer bearbeiten.