Schonzeiten und Mindestmaße
Bundesland | Schonzeit | Mindestmaß | Besonderheiten |
---|---|---|---|
Berlin | 01.10. - 31.12. | 30 cm | Als Satzfisch eingebracht, gelten Schonzeit und Mindestmaß wie angegeben. In Fließgewässern besteht ganzjährige Schonzeit. |
Brandenburg | 01.10. - 31.12. | 30 cm | In stehenden Gewässern nach Besatz gelten Schonzeit und Mindestmaß wie angegeben. In Fließgewässern besteht ganzjährige Schonzeit. |
Sachsen | 01.10. - 31.12. | 30 cm | - |
Sachsen-Anhalt | 30 cm | - | |
Schleswig-Holstein | 30 cm | - |
Hinweis: Die hier angegebenen Schonzeiten, Mindestmaße und Besonderheiten haben wir nach aktuellesten Stand (2018) erfasst, sind jedoch ohne Gewähr. Bitte beachte, dass diese sich zwischenzeitlich geändert haben können oder für einzelne Gewässer abweichende Schonzeiten, Mindestmaße und Besonderheiten gelten.